NB480A
設(shè)備名稱 | 3D打印箱式氣氛熱處理爐 | |
型 號 | NB480A | |
基本參數(shù) | 電源電壓 | AC 380V,50/60Hz |
外形尺寸(寬*深*高) | 約長1457*寬1145*高1700mm | |
設(shè)備重量 | 約900Kg | |
加熱系統(tǒng) | 加熱功率 | 30Kw |
爐膛尺寸(寬*深*高) | 600*600*600mm | |
恒溫空間(寬*深*高) | 500*500*500mm | |
溫度條件 | ******溫度1200℃,使用溫度≤1100℃ | |
升溫速率 | ≤20℃/min(***快) | |
300℃以內(nèi):≤3-8℃/min,300℃以上:≤8-12℃/min(建議) | ||
降溫速率 | 700℃以上≤10℃/min | |
測溫傳感器 | N型熱電偶,背面正中間 | |
加熱元件 | HRE合金絲或者硅碳棒,表面負荷高、電阻率高、抗氧化性能好、經(jīng)久耐用 | |
爐 膛 | 1500型氧化鋁多晶纖維板,收縮率小,導熱系數(shù)低,保溫效果好,耐用節(jié)能 | |
控溫儀表 | 7英寸觸摸屏
| |
模糊PID控制和自整定調(diào)節(jié)功能 | ||
30段可編程控制,控溫精度±1℃ | ||
氣路系統(tǒng) | 承壓說明 | 正壓 0.02MPa,負壓 -0.04MPa |
真空壓力表 | 日本進口 SMC數(shù)顯 -0.1至0.1MPa | |
氣體通路 | 標配一路 | |
浮子流量計 | 量程 3-30L/min | |
標配機械泵 |
OL-1500A | |
標配水冷機 | CW-3000/5200
| |
安全防護 | 超溫報警、斷偶提示、過流保護、漏電保護 | |
隨機資料 | 使用說明書1份、保修證書1份 | |
免費服務 | 免費送貨(不含卸貨);免費終身技術(shù)支持 | |
質(zhì) 保 期 | 12個月,易損件除外(如加熱元件、密封圈等) | |
交 貨 期 | 50個工作日 |
上一頁:NB380A 氣氛保護退火